克桑西
SKODAXanthi
球队市值:325000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 克桑西(英文名:SKODAXanthi,粤语名:克桑西), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克桑西的市值为:325000,克桑西共有球员3人,外籍球员1人,我们将为你实时更新克桑西赛事数据信息。 | ||||||
克桑西荣誉榜
-

欧洲联盟杯参赛者x 3
2006-20072005-20062001-2002 -

希腊甲冠军x 1
1988-1989 -

升入甲级联赛x 1
1988-1989 -

升入乙级联赛x 1
1966-1967 -

升入丙级联赛x 1
2024-2025 -

希腊足球杯赛亚军x 1
2014-2015
全部
西甲
欧联
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-09-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-09-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-29 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-10-03 | 卢多格雷茨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 西班牙人 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-10-24 | 亨克 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-11-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-11-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 乌德勒支 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-12-12 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 欧联 | 2026-01-23 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 欧联 | 2026-01-30 | 贝蒂斯 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 马略卡 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 贝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-09-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-29 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 西班牙人 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 马略卡 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 贝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-09-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-10-03 | 卢多格雷茨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-10-24 | 亨克 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-11-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-11-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 乌德勒支 | 0:0 | |
| 欧联 | 2025-12-12 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 欧联 | 2026-01-23 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 欧联 | 2026-01-30 | 贝蒂斯 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 圣比埃尔米利扎克 | 已解约 | ||
| 2023-01-26 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | ||
| 2022-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 | 退役 | ||
| 2022-07-01 | 克桑西 | 退役 | ||
| 2022-07-01 | 克桑西 | 已解约 | ||
| 2021-10-29 | 克桑西 | 已解约 | ||
| 2021-08-20 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
| 2021-07-29 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
| 2020-10-01 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
| 2020-09-23 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | ||
| 2020-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
| 2018-08-17 | 拉斯帕尔马斯 | 转会 | ||
| 2018-01-01 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 布雷斯特 | 已签约 | ||
| 2016-09-02 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
| 2015-07-30 | 亨克 | 已签约 | ||
| 2015-02-01 | OFI克里特 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 科特赖克 | 转会 | ||
| 2011-07-02 | 朗斯 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
| 2010-06-30 | 沙托鲁 | 租借结束 | ||
| 2010-01-11 | 朗斯 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
| 2009-06-30 | 帕斯基安尼纳 | 租借结束 | ||
| 2008-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
| 2008-01-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
| 2007-12-31 | 阿波罗蓬图 | 租借结束 | ||
| 2007-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
| 2007-07-01 | 朗斯U17 | 已签约 | ||
| 2007-06-30 | 帕纳察奇 | 租借结束 | ||
| 2006-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
| 2005-07-01 | 帕纳辛纳科斯U19 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-01-26 | 圣比埃尔米利扎克 | 已签约 | ||
| 2022-10-15 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-10-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-08-20 | 克桑西 | 已签约 | ||
| 2021-07-29 | 克桑西 | 已签约 | ||
| 2020-10-01 | 克桑西 | 已签约 | ||
| 2020-09-23 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
| 2020-01-28 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
| 2018-08-17 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | ||
| 2018-01-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
| 2016-09-02 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
| 2015-07-30 | 布雷斯特 | 已签约 | ||
| 2015-02-01 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | OFI克里特 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 亨克 | 转会 | ||
| 2011-07-02 | 科特赖克 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | ||
| 2010-06-30 | 朗斯 | 租借结束 | ||
| 2010-01-11 | 沙托鲁 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 朗斯 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
| 2009-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
| 2008-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 租借 | ||
| 2008-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
| 2007-12-31 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
| 2007-07-01 | 阿波罗蓬图 | 租借 | ||
| 2007-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
| 2006-07-01 | 帕纳察奇 | 租借 | ||
| 2005-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 |